安康市生态环境局关于安康市2024年度环境监管重点单位名录的公示

发布时间:2024-03-19 09:54 来源:污防科

       按照生态环境部《环境监管重点单位名录管理办法》的相关规定,结合我市实际,我局组织完成了安康市2024年度93家环境监管重点单位的确定工作,其中涉及水环境24家,大气环境38家,土壤环境20家,地下水环境7家,环境风险重点管控单位19家,现将具体名单进行公示,接受公众监督。


安康市生态环境局

2024年3月19日


安康市2024年度环境监管重点单位名录
序号 县区 企业名称 统一社会信用代码 行业类别 许可证号(登记编号) 污染类别
1 汉滨区 陕西安康江华(集团)有限公司 916109027769746034() C2613|无机盐制造 916109027769746034001V 大气、土壤、环境风险
2 汉滨区 陕西泸康酒业(集团)股份有限公司 91610900710008488H C1512|白酒制造 91610900710008488H001C
3 汉滨区 安康安信水环境发展有限公司(江南再生水厂) 91610900MA70NPAJ2Y() D4620|污水处理及再生利用 91610900MA70NPAJ2Y001Z
4 汉滨区 安康水务集团江北污水处理有限公司 91610902338745413B D4620|污水处理及再生利用 91610902338745413B001X
5 汉滨区 陕西环境工程建设(安康)水处理有限公司 91610900MA70J7Q91F D4620|污水处理及再生利用 91610900MA70J7Q91F001R
6 汉滨区 汉滨区城市生活垃圾处置中心 12610902MB29648318 N7820|环境卫生管理 12610902MB29648318001V
地下水、
环境风险
7 汉滨区 安康市医疗废物处置中心 12610900054786766J N7724|危险废物治理 12610900054786766J001V 环境风险
8 汉滨区 安康市兴源再生资源综合利用有限公司 91610900MA70J65NXG() N7724|危险废物治理 91610900MA70J65NXG001W 环境风险
9 汉滨区 安康市汉滨区永昌再生资源有限公司 91610902MA70J67UXX() N7724|危险废物治理 91610902MA70J67UXX001Y 环境风险
10 汉滨区 安康绿铅废金属回收有限公司 916109020881251574() N7724|危险废物治理 916109020881251574001W 环境风险
11 汉滨区 安康飞博环能环保科技有限公司 91610902MA70QMQK07 N7724|危险废物治理 91610902MA70QMQK07001V 环境风险
12 汉滨区 安康启泽环保科技有限公司 91610902MA70QY2C5K N7724|危险废物治理 91610902MA70QY2C5K001V 环境风险
13 汉滨区 安康市汉滨区赢丰新型环保建材厂 91610902580788358D C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610902580788358D001R 大气
14 汉滨区 安康市坤城环保建材有限公司 916109006984256320 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109006984256320001R 大气
15 汉滨区 安康市聚城节能建材有限公司 9161090068157835X6 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9161090068157835X6001U 大气
16 汉滨区 安康市汉滨区丰鑫节能建材有限公司 916109026847611685 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109026847611685001R 大气
17 汉滨区 安康市中医医院 12610900436135352N Q8411|综合医院 12610900436135352N001V
18 汉滨区 安康市中心医院 12610900436135176R Q8411|综合医院 12610900436135176R002V
19 汉滨区 安康市人民医院 12610900H09400135Y Q8411|综合医院 12610900H09400135Y001V
20 汉滨区 安康市秦鑫新型环保建材有限公司 91610500MA6Y20BT7X C2661|化学试剂和助剂制造 916109007769769754001W 土壤
21 汉滨区 陕西省安康燊乾矿业有限公司 916109026751492337 B0921|金矿采选 916109026751492337001W 地下水
22 汉滨区 陕西阳晨牧业股份有限公司 9161090066116570XU A0313|猪的饲养 9161090066116570XU001W
23 汉滨区 安康市汉滨区耀根新型环保建材有限公司 916109025706814428 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109025706814428001R 大气
24 汉滨区 安康城投昌盛置业有限公司 916109005869865828 D4430|热力生产和供应 916109005869865828001R 大气
25 旬阳市 安康市尧柏水泥有限公司 91610900797946775U() C3011|水泥制造 91610900797946775U001P 大气
26 旬阳市 陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司 9161092871976364XG() B0915|锑矿采选 9161092871976364XG001P 地下水、土壤
27 旬阳市 陕西中科纳米材料股份有限公司 91610000223194041R() C2613|无机盐制造 91610000223194041R001P
土壤、
环境风险
28 旬阳市 旬阳市人民医院 1261092843628565X7 Q8411|综合医院 1261092843628565X7001V
29 旬阳市 旬阳领盛新材料科技有限公司 91610928MA70JLFC49 C2651|初级形态塑料及合成树脂制造 91610928MA70JLFC49001P 水、土壤
30 旬阳市 旬阳县太极城垃圾处理中心 91610928664108890D N7820|环境卫生管理 91610928664108890D001R 环境风险
31 旬阳市 旬阳县祥和页岩砖有限公司 91610928MA70J3WUOB C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610928MA70J3WUOB001V 大气
32 旬阳市 旬阳县居金塬矿业有限公司 916109287869612755 B0912|铅锌矿采选 916109287869612755001Z 地下水、土壤
33 旬阳市 旬阳县亨通矿业有限公司 91610928758835183K B0912|铅锌矿采选 91610928758835183K001W 地下水、土壤
34 旬阳市 陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司 91610928223193209K B0912|铅锌矿采选 91610928223193209K001Z 地下水、土壤
35 旬阳市 旬阳县利民页岩砖制造有限公司 91610928593349178C C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610928593349178C001R 大气
36 旬阳市 旬阳县佳源建材有限公司 91610928067948656J C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610928067948656J001R 大气
37 旬阳市 旬阳县吕河镇鑫盛页岩砖厂 92610928MA70JEDC29 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 92610928MA70JEDC29001U 大气
38 旬阳市 旬阳县双兴页岩砖有限公司 91610928MA70P0P3X1 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610928MA70P0P3X1001R 大气
39 旬阳市 旬阳县中宝矿业有限公司 916109287625837240 B0912|铅锌矿采选 916109287625837240001W 土壤
40 汉阴县 陕西省水务集团汉阴县污水处理有限公司 91610921MA70JUB64R D4620|污水处理及再生利用 91610921MA70JUB64R001U
41 汉阴县 汉阴县平梁联合建材有限公司 91610921559360058T C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610921559360058T001R 大气
42 汉阴县 汉阴县平梁镇红星新型建材厂 91610921570672052J C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610921570672052J001V 大气
43 汉阴县 安康市顺祥炭素有限公司 91610900770029299D C3091|石墨及其他非金属矿物制品制造 91610900770029299D001R 大气
44 汉阴县 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 91610921698435830A D4620|污水处理及再生利用 91610921698435830A001R
45 汉阴县 汉阴佳佳乐陶瓷科技有限公司 91610921MA70J5WW2U C3071|建筑陶瓷制品制造 91610921MA70J5WW2U001R 大气
46 汉阴县 汉阴县垃圾处理厂 1161092101605090XY N7820|环境卫生管理 1161092101605090XY001V 环境风险
47 汉阴县 陕西汉阴黄龙金矿有限公司 91610921059674229R B0921|金矿采选 91610921059674229R001Z 地下水、土壤
48 汉阴县 汉阴县鹿鸣金矿 91610921222981238N B0921|金矿采选 91610921222981238N001Y 土壤
新增 汉阴县 安康太伦新材料有限公司 91610921MA7CR9Y092 C3091|石墨及其他非金属矿物制品制造 91610921MA7CR9Y092001V 大气
新增 汉阴县 汉阴县合益固废处置有限公司 91610921MABMD17X5A C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610921MABMD17X5A001V 大气
51 石泉县 石泉县市政园林管理所 12610922436195267U() D4620|污水处理及再生利用 12610922436195267U001V
52 石泉县 石泉县住房和城乡建设局垃圾处理场 12610922573532020X N7820|环境卫生管理 12610922573532020X002V 环境风险
53 石泉县 陕西天成丝业有限公司 91610922762568743W C1741|缫丝加工 91610922762568743W001P
54 宁陕县 宁陕县污水处理厂 91610923MA70NLBR3K D4620|污水处理及再生利用 91610923MA70NLBR3K001Z
55 宁陕县 宁陕县汤坪砖瓦厂 916109237304111350 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109237304111350001U 大气
56 宁陕县 宁陕县城区生活垃圾处理工程 91610923573526640G N7820|环境卫生管理 91610923573526640G001V 环境风险
57 紫阳县 紫阳县城区生活垃圾处理工程 11610924773841186B N7820|环境卫生管理 11610924773841186B001V 环境风险
58 紫阳县 紫阳县汉王页岩砖厂 916109246815923973 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109246815923973001Q 大气
59 紫阳县 紫阳县楠木机制页岩砖厂 91610924735366564C C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610924735366564C001Q 大气
60 紫阳县 紫阳县兴旺砖瓦有限公司 916109245835290441 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109245835290441001R 大气
61 紫阳县 陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司 91610924770007866x C3140|铁合金冶炼 91610924770007866x001V 土壤
62 岚皋县 陕西金隆硅业有限公司 916109256715234862 C3218|硅冶炼 916109256715234862001Q 大气
63 岚皋县
岚皋县环卫保洁有限责任公司
(岚皋县城生活垃圾填埋场)
91610925786950664D N7820|环境卫生管理 91610925786950664D001V 环境风险
64 岚皋县 岚皋县兴旺页岩建材有限公司 91610925081745361U C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610925081745361U001R 大气
65 平利县 平利县垃圾填埋场 91610926590293092F N7820|环境卫生管理 91610926590293092F001V 环境风险
66 平利县 平利县城市污水处理厂 91610926056916448H() D4620|污水处理及再生利用 91610926056916448H001Y
67 平利县 陕西金龙水泥有限公司 916109266715288858() C3011|水泥制造 916109266715288858004P 大气
68 平利县 安康市金圆旋龙环保科技有限公司 91610926MA70K3G92M N7724-1|危险废物治理-焚烧 91610926MA70K3G92M001V 环境风险
69 平利县 平利县安得利新材料有限公司 91610926054765893U() C2613|无机盐制造 91610926054765893U001R 土壤
70 平利县 平利县福鑫新型建材有限公司 91610926570698383W C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610926570698383W001Y 大气
71 镇坪县 陕西省水务集团镇坪县污水处理有限公司 91610927MA70QJHK5G D4620|污水处理及再生利用 91610927MA70QJHK5G001V
72 镇坪县 镇坪县住房和城乡建设局 11610927016057706M N7820|环境卫生管理 11610927016057706M002V 环境风险
73 白河县 陕西永宏生物科技有限公司 91610929735366425X() C2710|化学药品原料药制造 91610929735366425X001P  大气、土壤
74 白河县 陕西苏秦佳宏药业有限公司 91610929MAB2XUCK07 C2710|化学药品原料药制造 91610929MAB2XUCK07001P 土壤
75 白河县 白河县钰宏旺矿业有限责任公司 91610929752108778R B0912|铅锌矿采选 91610929752108778R001X 土壤
76 白河县 白河县大湾银矿有限责任公司 91610929758815238J B0922|银矿采选 91610929758815238J001Z 土壤
77
安康
高新区
陕西省水务集团安康高新区污水处理有限公司 91610991MABTC1TU19() D4620|污水处理及再生利用 91610991MABTC1TU19001V
78
安康
高新区
安康启迪瑞行清洁能源有限公司 91610991MA70NQH126 D4430|热力生产和供应 91610991MA70NQH126001V 大气
79
安康
高新区
安康市中心医院北院区 12610900436135176R Q8411|综合医院 12610900436135176R001Q
80
安康
高新区
陕西安康市兄弟农工贸有限公司 916109005521723887 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109005521723887001R 大气
81
安康
高新区
安康市高新区天兴建材有限公司 91610991758803130N C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610991758803130N001R 大气
82
安康
高新区
博创宏远新材料有限公司 91610991MA70P8UQ C2613|无机盐制造 91610991MA70P8UQ1P001V
大气、水、
土壤
新增
安康
高新区
安康市高新医院 12610900MB2A213812 Q8411|综合医院 12610900MB2A213812001V
84
恒口
示范区
安康市恒口污水处理厂运营管理有限公司 91610900MA70J1G83U() D4620|污水处理及再生利用 91610900MA70J1G83U001X
85
恒口
示范区
安康市恒翔生物化工有限公司 9161090222295167XT C2710|化学药品原料药制造 9161090222295167XT001P 水、土壤
86
恒口
示范区
陕西恒通纤维环保科技有限公司 91610992MA70R03Y43 C2822|涤纶纤维制造 91610992MA70R03Y43001V 水、土壤
87
恒口
示范区
安康市恒口垃圾处理厂运营管理有限公司 91610900MA70J1G676 N7820|环境卫生管理 91610900MA70J1G676001V 环境风险
88
恒口
示范区
安康市金和节能建材有限公司 91610900687962432J C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610900687962432J001R 大气
89
恒口
示范区
安康市汉滨区恒建新型建材有限公司 916109025521688480 C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 916109025521688480001R 大气
90
恒口
示范区
安康市汉滨区闽康建材有限公司 91610902552160889D C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610902552160889D001Q 大气
91
恒口
示范区
安康市汉滨区云峰新型建材有限公司 91610902577815933X C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91610902577815933X001Q 大气
92
恒口
示范区
安康市汉滨区鑫平新型建材有限公司 9161090207453614XM C3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 9161090207453614XM001V 大气
93
恒口
示范区
陕西省安康市恒丰纸业包装有限公司 91610900762584604W C2221|机制纸及纸板制造 91610900762584604W001P 大气